Evolución de la obra pública
Para realizar el informe de la obra pública argentina hemos tenido en consideración todos los llamados a licitaciones de obras publicados por el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales durante el período enero-marzo 2018.
La importancia de analizar los llamados a licitación radica en que son un indicador confiable de la expectativa de evolución de la obra pública. El llamado a licitación es el primer eslabón en la cadena de contratación de la obra pública, que continúa luego con la selección de la empresa contratista y el efectivo inicio de la obra.
Durante el mes de marzo/2018 las obras públicas licitadas alcanzaron un total de $ 15.666 millones. En total se publicaron licitaciones de obras viales por $ 2.698 millones, obras de ingeniería por $ 8.210 millones y obras de arquitectura por $ 4.758 millones.
Comparando enero-marzo del año 2018 ($ 42.041 mill.) con el mismo período del año 2017 ($ 58.568 mill.) se refleja una baja del 28%, dando de esta manera a un lento inicio de la obra pública en el corriente año.
En total hemos registrado durante este mas la convocatoria a 393 licitaciones, un promedio de 19 licitaciones por cada día hábil.
Las obras más importantes de marzo/2018
Según el informe de la obra pública de marzo/2018 fueron licitadas obras viales por $ 2.698 millones, obras de ingeniería por $ 8.210 millones y obras de arquitectura por $ 4.758 millones.
Provincia | Ente | Obra | Monto |
---|---|---|---|
Ciudad de Buenos Aires | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA (AYSA) | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y CLOACA EN VÍA PÚBLICA EN TODO EL RADIO DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA | $ 6.095 millones |
San Juan | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | COMPLEJO PENITENCIARIO PROVINCIA DE SAN JUAN 1° ETAPA – DEPARTAMENTO ULLUM | $ 1.658 millones |
Buenos Aires | AUTOPISTAS DEL OESTE | RUTA NACIONAL Nº 7 – RUTA NACIONAL Nº 5 – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES | $ 455 millones |
Córdoba | TRANSENER S.A. | OBRA CIVIL Y MONTAJE – E.T. MALVINAS ARGENTINAS | $ 300 millones |
La Rioja | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. | IRJ3724 – NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO “CAPITÁN VICENTE A. ALMONACID” | $ 233 millones |
Córdoba | MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA | READECUACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED Y GARANTÍA AMPLIADA | $ 232 millones |
San Juan | OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO | RENOVACIÓN RED CLOACAL DEL SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL CAUCETE – DPTO. CAUCETE” | $ 226 millones |
Córdoba | MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE DESHUMIDIFICACIÓN CON INSTALACIÓN | $ 215 millones |
Santa Fe | PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE | NUEVO EDIFICIO JUDICIAL CAÑADA DE GOMEZ | $ 199 millones |
Buenos Aires | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | TRABAJOS DE REMODELACION INTEGRAL – UDNS JUNIN Y ANEXO, AZUL, CARLOS CASARES Y CORONEL SUAREZ | $ 190 millones |
Ciudad de Buenos Aires | MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARÍA COMUNAL N° 8 SITO EN SECCIÓN 68, MANZANA 124 C | $ 156 millones |
Ciudad de Buenos Aires | MINISTERIO DE SALUD | GUARDIA NUEVA Y RELOCALIZACIÓN DEL JARDIN MATERNAL, REMODELACIÓN AREA ADMINISTRATIVA E IMÁGENES EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD | $ 146 millones |
Santa Fe | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD | RUTA PROVINCIAL Nº 22-S. TRAMO: CAÑADA RICA – GENERAL GELLY | $ 146 millones |
Mendoza | MUNICIPALIDAD GODOY CRUZ | REMODELACION INTEGRAL AVENIDA PASO DE LOS ANDES TRAMO CALLE PELLEGRINI A CALLE ANTARTIDA ARGENTINA | $ 142 millones |
Santa Fe | MUNICIPALIDAD DE SANTA FE | RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA GDOR. FREYRE | $ 130 millones |
Ranking de obra pública por provincia (año 2018)
Actualizando el ranking de las provincias que recibieron más obras públicas, encontramos los primeros puestos de esta manera: la Ciudad de Buenos Aires lidera con $ 13.896 millones. A continuación se encuentran, 2°) Prov. de Buenos Aires ($ 7.480 milones), 3°) Córdoba ($ 4.290millones), 4°) San Juan ($ 2.765 millones) y 5°) Mendoza ($ 2.678 millones).
En el siguiente gráfico mostramos la distribución de las obras públicas para cada provincia.